Dhaka bazar prices today
Dhaka bazar prices reported by shoppers · Updated 16 Nov 2026
Dairy, Eggs & Oil
| Egg | ৳20.83 / piece ▲11.1% |
| Mustard Oil | ৳166.67 / litre ▼9.1% |
| Olive Oil | ৳1,700 / litre |
| Soybean Oil | ৳200 / litre ▲15.9% |
Fish
| Aair Fish | ৳1,300 / kg ▼28.5% |
| Coral | ৳1,150 / kg |
| Hilsa Fish | ৳2,250 / kg ▲12.5% |
| Koi Fish | ৳1,650 / kg |
| Pangash | ৳1,642.86 / kg ▲7.1% |
| Prawn | ৳990 / kg |
| Shing Fish | ৳1,800 / kg |
Fruits
| Apple | ৳215 / kg |
| Banana | ৳11.25 / piece |
| Lemon | ৳5.83 / piece |
| Orange | ৳62.50 / piece ▼50.0% |
| Watermelon | ৳500 / kg |
Grains & Pulses
| Brown Rice | ৳120 / kg ▲2.9% |
| Chickpeas | ৳115 / kg |
| Lentil | ৳145 / kg |
| Mung Daal | ৳270 / kg ▲80.0% |
| Red Lentils | ৳116.67 / kg ▲22.8% |
| White Flour | ৳170 / kg |
Meat
Pantry
Poultry
| Broiler Chicken | ৳335 / kg |
| Chicken | ৳390 / kg ▼44.3% |
| Country Chicken | ৳733.33 / kg ▲26.4% |
| Farm Chicken | ৳217.30 / kg ▲12.8% |
Soft Beverage
| Coca Cola | ৳75 / kg |
Spices & Herbs
Vegetables
| Avocado | ৳325 / piece ▼30.4% |
| Bitter Gourd | ৳133.33 / kg |
| Cabbage | ৳150 / piece ▲125.0% |
| Cauliflower | ৳88.34 / piece ▼1.9% |
| Cucumber | ৳66.67 / kg ▼55.6% |
| Eggplant | ৳66.67 / kg ▼20.0% |
| Green Banana | ৳50 / piece ▲42.9% |
| Green Chili | ৳136 / kg ▲43.2% |
| Mishti Alu | ৳116.67 / kg |
| Okra | ৳45 / kg ▼43.8% |
| Onion | ৳200 / kg ▲53.8% |
| Palong Shaak | ৳90 / kg |
| Potato | ৳195 / kg ▲17.0% |
| Red Amarnath | ৳90 / kg ▲28.6% |
| Spiny Gourd | ৳117.50 / kg |
| Teasel Gourd | ৳75 / kg ▼33.8% |
| Water Spinach | ৳120 / kg |